Bài 1)
`17 61/100 =\frac{17 xx100+ 61}{100}= 1761/100`
`31 501/100= \frac{31 xx 100 + 501}{100}= 3601/100`
`30 32/100 = \frac{30 xx 100 + 32}{100} = 3032/100`
`24 7/10 = \frac{24 xx 10 + 7}{10}= 247/10`
`18 27/10000= \frac{18 xx 10000 + 27}{10000}= 180027/10000`
`5 3/10 = \frac{5 xx 10 + 3}{10} = 53/10`
`51 62/100 = \frac{51 xx 100 + 62}{100}=5162/100`
`90 8/100 = \frac{90 xx 100 + 8}{100}=9008/100`
`4 3/1000 = \frac{4 xx 1000 + 3}{1000}=4003/1000`
bài 2)
`3,56 = 356/100`
`8,625 = 8625/1000`
`0,00035= 35/100000`
`1,038 = 1038/1000`
`2,00324=200324/100000`
`3,5 = 35/10`
bài 3)
ta có :
`32/5= 6,4`
`6 49/1000= 6,049`
`6 1/20= 121/20=6,05`
`6491/100 = 64,91`
Vậy trong các số thập phân : `6,49 ; 6,4 ; 6;049 ; 6,05 ; 64,91` thì số `6,049` bé nhất và số `64,91` lớn nhất
⇒ Số bé nhất là :` 6 49/1000`
⇒ số lớn nhất là " `6491/100`