C11. Cho bảng số liệu sau:
Gía trị xuất nhập khẩu hàng hóa của một số nước, năm 2004 (đơn vị: tỉ USD)
Nước Tổng số Xuất khẩu Nhập khẩu Cán cân xuât nhập khẩu
Hoa Kỳ 23645,4 891,0,0 1526,4 -707,4
CHLB Đức 1632,3 914,8 717,5 +197,3
Nhật 1020,0 565,6 454,5 +111,0
Pháp 915,1 451,0 464,1 -13,1
Anh 807,6 345,6 462,0 -116,4
Canada 597,8 322,0 275,8 +46,2
Trung Quốc 1693,3 858,9 834,4 +24,5
Italia 695,0 346,0 349,0 +3,0
Các quốc gia xuất siêu là
A. Hoa Kỳ, Canada, Nhật, Ấn Độ, Pháp.
B. Trung Quốc, Canada, Thái Lan, Ấn Độ, Pháp.
C. Trung Quốc, Thái Lan, Đức.
D. Hoa Kỳ, Canada, Thái Lan, Đức.