Cho mạch điện như hình vẽ, UMN = 5V. Công suất tiêu thụ trên các đèn: P1 = P4 = 4W, P2 = P3 = 3W; P5 = 1W. Bỏ qua điện trở của dây nối. Tính điện trở của bóng đèn và cường độ dòng điện qua mỗi đèn.
A.I1 = 1,2A; R1 = 2,8 Ω; I2 = 1,8A; R2 = 0,92 Ω; I3 = 1,8A; R3 = 0,92 Ω; I4 = 1,2A; R4 = 2,8 Ω; I5 = -0,6A; R5 = 2,8 Ω
B.I1 = 1,2A; R1 = 2,8 Ω; I2 = 1,8A; R2 = 0,92 Ω; I3 = 1,8A; R3 = 0,92 Ω; I4 = 1,2A; R4 = 2,8 Ω; I5 = -0,6A; R5 = 2,8 Ω hoăc I1 = 2A; R1 = 1 Ω; I2 = 1A; R2 = 3 Ω; I3 = 1A; R3 = 3 Ω; I4 = 2A; R4 = 1 Ω; I5 = 1A; R5 = 1 Ω
C.I1 = 2A; R1 = 1 Ω
I2 = 1A; R2 = 3 Ω
I3 = 1A; R3 = 3 Ω
I4 = 2A; R4 = 1 Ω
I5 = 1A; R5 = 1 Ω
D.Tất cả đều sai

Các câu hỏi liên quan