Nêu nơi sống, nhiệt độ môi trường và phản ứng thích nghi với nhiệt độ môi trường của 1 số thực vật
Bảng 26.2
Tên Thực Vật | Nơi Sống | Nhiệt độ môi trường ( Không khí ) | Phản ứng thích nghi với nhiệt độ môi trường |
Cây tre | |||
Cây xương rồng | |||
Cây bàng | |||
Cây lúa | |||
-. |
Bảng 26.3
Tên động vật | Nơi sống | Phản ứng thích nghi với nhiệt độ môi trường |
MK ĐG CẦN GẤP NHA :P ; <3
Nêu môi trường sống và vai trò của hổ, voi, ngựa,...
Tên động vật sống trong môi trường tự nhiên | Môi trường sống | Vai trò đối với con người( Liệt kê cả mặt có ích và có hại của ĐV sống trong môi trường tự nhiên đối với con người) |
1. Hổ | ||
2. Voi | ||
3. Ngựa | ||
4. Cá thu | ||
5. Chim bồ câu | ||
6. Cá chép |