Nêu ví dụ về tác nhân và hình thích phản ứng
Giup vs
Nêu các cơ quan thuộc các tuyến tiêu hóa
Điền
| Các cơ quan tiêu hóa | Các tuyến tiêu hóa | 
=====. =====. =====. =====. =====  | =====. =====. =====. =====. =====  | 
Nêu cơ quan chịu ảnh hưởng và tác dụng chính của các hoocmôn kích tố
| hooc môn | cơ quan chịu ảnh hưởng | tác dụng chính | 
| thùy trước tuyến yên | ||
| kích tố nang trứng(FSH) | ||
| kích tố thể vàng(LH) | ||
| kích tố tuyến giáp(TSH) | ||
| kích tố vỏ tuyến trên thận (ACTH) | ||
| kích tố tuyến sữa(PRL) | ||
| kích tố tăng trưởng(GH) | ||
| thùy sau tuyến yên | ||
| kích tố chống đái tháo nhạt(ADH) | ||
| kích tố ô xi tô xin |