Trình bày sự phát triển kinh tế của Ôxtrâylia và Niudilen?
Trình bày sự phát triển kinh tế của Ôxtrâylia và Niudilen
Dựa vào bảng số liệu, tính thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước?
Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
- Tính thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước.
- Nêu nhận xét về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước ( GDP ) và rút ra kết luận về nền kinh tế của các nước trong bảng ( Năm 2000 ).
Nước | Dân số (Triệu người) | Tổng sản phẩm trong nước ( Triệu USD ) | Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước ( GDP ) theo khu vực kinh tế (%) | ||
Nông - Lâm - Ngư nghiệp | Công nghiệp và xây dựng | Dịch vụ | |||
Pháp | 59,2 | 1294246 | 3 | 26,1 | 70,9 |
Đức | 82,2 | 1872992 | 1 | 31,3 | 67,7 |
Ba Lan | 38,6 | 157585 | 4 | 36 | 60 |
CH Séc | 10,3 | 50777 | 5 | 41,5 | 54,5 |
Help me!!! Mai mk ktra HKII môn Địa rùi!!!