Viết sơ đồ lai biết quả đỏ x quả vàng tạo 50% quả đỏ và 50% quả vàng
Ở một giống cây , khi tiến hành 1 số phép lai, người ta thu được kết quả sau:
| STT | Kiểu hình của P | ||
| quả đỏ | quả vàng | ||
| 1 | quả đỏ * quả vàng | 50% | 50% |
| 2 | quả đỏ * quả vàng | 100% | 0 |
| 3 | quả đỏ * quả đỏ | 75% | 25% |
| 4 | quả đỏ * quả đỏ | 100% | 0 |
Biện luận và lập sơ đồ lai cho mỗi phép lai trên biết mỗi gen quy định một tính trạng