Bảng sau đây cho biết một số thông tin về các sinh vật qua các đại địa chất?
Cột A | Cột B |
1. Kỉ Jura | a. Dương xỉ xuất hiện mạnh. Thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát |
2. Kỉ Cacbon | b. Cây có mạch và động vật trên cạn |
3. Kỉ Silua | c. Phát sinh thực vật, tảo biển ngự trị, tuyệt diệt nhiều sinh vật |
4. Kỉ Pecmi | d. Phân hóa bò sát, phân hóa côn trùng, tuyệt diệt nhiều sinh vật biển |
5. Kỉ Ocđôvic | e. Cây hạt trần ngự trị, bò sát cổ ngự trị, phân hóa chim |
Trong các tổ hợp ghép đôi ở các phương án dưới đây, phương án đúng là:
Gợi ý câu trả lời: