Đáp án:
`x ∈ {0,6; 0,4}`
Giải thích các bước giải:
Câu 2:
d) `(0,2)/(|2x - 1|) - 20/11.13 - 20/13.15 - 20/15.17 -....- 20/53.55 = 3/11`
`⇒ (0,2)/(|2x-1|) - (20/11.13 + 20/13.15 + 20/15.17 +...+ 20/53.55) = 3/11`
`=> (0,2)/(|2x-1|) - [10 . (2/11.13 + 2/13.15 + 2/15.17 +...+ 2/53.55)] = 3/11`
`=> (0,2)/(|2x-1|) - [10 . (1/11 - 1/13 + 1/13 - 1/15 + 1/15 - 1/17 +....+ 1/53 - 1/55)] = 3/11`
`=> (0,2)/(|2x-1|) - [10 . (1/11 - 1/55)] = 3/11`
`=> (0,2)/(|2x-1|) - (10/11 - 2/11) = 3/11`
`=> (0,2)/(|2x - 1|) - 8/11 = 3/11`
`=> (0,2)/(|2x-1|) = 1`
`⇒ |2x-1|=0,2`
\(⇒\left[ \begin{array}{l}2x-1=0,2\\2x-1=-0,2\end{array} \right.\) \(⇒\left[ \begin{array}{l}x=0,6\\x=0,4\end{array} \right.\)
Vậy `x ∈ {0,6; 0,4}`