Nêu những ý chính về dự báo thời tiết?
giúp mình câu này với : Hãy nêu những ý chính về dự báo thời tiết ? Trả lời nhanh dumg với
Căn cứ vào bảng số liệu sau đây hãy tính nhiệt độ trung bình tháng 1
Căn cứ vào bảng số liệu sau đây:
Bảng 1
Ngày | Nhiệt độ trung bình | Ngày | Nhiệt độ TB | Ngày | Nhiệt độ TB | Ngày | Nhiệt độ TB |
1 | 17,6 | 9 | 15,2 | 17 | 15,2 | 25 | 18,5 |
2 | 17,2 | 10 | 14,0 | 18 | 16,0 | 26 | 17,9 |
3 | 18,1 | 11 | 13,5 | 19 | 16,3 | 27 | 18,3 |
4 | 19,3 | 12 | 13,7 | 20 | 16,9 | 28 | 18,9 |
5 | 19,7 | 13 | 12,8 | 21 | 18,4 | 29 | 19,2 |
6 | 16,9 | 14 | 12,3 | 22 | 18,7 | 30 | 17,4 |
7 | 16,5 | 15 | 12,1 | 23 | 19,0 | 31 | 10,5 |
8 | 15,4 | 16 | 16 | 24 | 19,2 |
Bảng 2
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Nhiệt độ TB | 17,0 | 20,2 | 23,7 | 27,3 | 28,8 | 28,9 | 28,2 | 27,2 | 24,6 | 24,1 | 18,2 |
a) Em hãy tính nhiệt độ trung bình tháng 1 ghi vào cột còn trống ở bảng 2
b) Cho biết nhiệt độ trung bình năm của địa điểm trên và nêu cách tính