Đáp án:
Giải thích các bước giải:
1. a, Có \(C_{12}^4.C_9^2 = 17820\) cách lấy đúng 4 viên bi xanh
b, Không gian mẫu lấy ngẫu nhiên 6 viên bi = \(C_{21}^6 = 54264\)
TH1: 6 bi xanh có \(C_{12}^6 = 924\) cách
TH2: 5 xanh-1 trắng có \(C_{12}^5.C_9^1 = 7128\) cách
TH3: 4 xanh - 2 trắng có \(C_{12}^4.C_9^2 = 17820\) cách
TH4: 3 xanh - 3 trắng có \(C_{12}^3.C_9^3 = 18480\) cách
Th5: 2 xanh - 4 trắng có \(C_{12}^2.C_9^4 = 8316\) cách
TH6: 1 xanh - 5 trắng có \(C_{12}^1.C_9^5 = 1512\) cách
⇒QTC có 54180 cách lấy nhiều nhất 5 bi trắng
⇒ Xác suất = \(\frac{{645}}{{646}}\)