a) Điểm cao nhất: 97, điểm thấp nhất: 10
b) Có 9 học sinh đạt 80 điểm trở lên
c) Có 4 học sinh đạt khoảng 65 đến 80 điểm
d) Có 9 bạn được cấp học bổng đợt này
e) => Lập bảng tần số
Giá trị ( x ) : 10 17 23 25 31 33 34 37 38 39 40
Tần số ( n ): 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
Giá trị ( x ) : 43 44 45 49 55 56 58 59 60 66 68
Tần số ( n ): 2 1 2 2 2 7 1 1 2 1 1
Giá trị ( x ) : 73 75 88 89 96 97 99
Tần số ( n ): 2 1 2 2 2 1 1
Chúc bạn học tốt !