`3)`
`A=(a+b)-(a-b)+(a-c)-(a+c)`
`A=a+b-a+b+a-c-a+c`
`A=(a-a+a-a)+(b+b)+(-c+c)`
`A=0+2b+0`
`A=2b`
`B=(a+b-c)+(a-b+c)-(b+c-a)-(a-b-c)`
`B=a+b-c+a-b+c-b-c+a-a+b+c`
`B=(a+a+a-a)+(b-b-b+b)+(-c+c-c+c)`
`B=2a+0+0`
`B=2a`
`5)`
`A=2015-|x+6|`
- Để `A` đạt giá trị lớn nhất thì `|x+6|` nhỏ nhất
`=> |x+6|=0`
`=> A=2015-|x+6|=2015-0=2015`
- Vậy giá trị lớn nhất của `A` là `2015`
`B=|y-8|+35`
- Để `B` đạt giá trị nhỏ nhất thì `|y-8|` nhỏ nhất
`=>|y-8|=0`
`=>B=|y-8|+35=0+35=35`
- Vậy giá trị nhỏ nhất của `B` là `35`
`C=|2x-30|+|y+100|-1`
- Để `C` đạt giá trị nhỏ nhất thì `|2x-30|` và `|y+100|` nhỏ nhất
`=> |2x-30|=0` và `|y+100|=0`
`=> C=|2x-30|+|y+100|-1=0+0-1=-1`
- Vậy giá trị nhỏ nhất của `C` là `-1`