TUẦN 5: LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THÔNG KÊ
1. Thống kê kết quả học tập trong tuần của em
Họ và tên: Lê Thị Nga, tố 3, lớp 5C
| Thứ | ĐIỂM | |||
| Từ 0 -4 | Từ 5-6 | Từ 7 - 8 | Từ 9 - 10 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cộng | 0 | 2 | 3 | 9 |
2. Thống kê kết quả học tập trong tuần của từng thành viên trong tố và cả tổ.
| STT | Họ và tên | ĐIỂM | |||
| Từ 0 -4 | Từ 5 – 6 | Từ 7 – 8 | Từ 9 - 10 | ||
| 1 | Lê Văn Ơn | 0 |
| 4 | 3 |
| 2 | Trần Kim Bảo | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Nguyễn Ngọc Cường | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Lê Thành Đạt | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | Võ Kiên Giang | 0 |
| 5 | 2 |
| 6 | Đỗ Ngọc Hà | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 7 | Bùi Thị Phượng | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Phạm Tuyết Trinh | 0 | 0 | 2 | 6 |
|
| Cộng | 0 | 2 | 33 | 29 |

